Документ подготовлен с помощью системы
Консультант Плюс
Процентная ставка рефинансирования
(учетная ставка)
Центральный банк РФ
Дата |
Ставка рефинансирования (%) |
с 14 сентября 2012 г. | 8.25 |
с 26 декабря 2011 г. | 8.00 |
с 3 мая 2011 г. | 8.25 |
с 28 февраля 2011 г. | 8.0 |
с 1 июня 2010 г. | 7.75 |
с 30 апреля 2010 г. | 8.0 |
с 29 марта 2010 г. | 8.25 |
с 24 февраля 2010 г. | 8.5 |
с 28 декабря 2009 г. | 8.75 |
с 25 ноября 2009 г. | 9 |
с 30 октября 2009 г. | 9.5 |
с 30 сентября 2009 г. | 10.0 |
с 15 сентября 2009 г. | 10.5 |
с 10 августа 2009 г. | 10.75 |
с 13 июля 2009 г. | 11 |
с 5 июня 2009 г. | 11.50 |
с 14 мая 2009 г. | 12 |
с 24 апреля 2009 г. | 12.50 |
с 1 декабря 2008 г. | 13.00 |
с 12 ноября 2008 г. | 12.00 |
с 14 июля 2008 г. | 11.00 |
с 10 июня 2008 г. | 10.75 |
с 29 апреля 2008 г. | 10.5 |
с 4 февраля 2008 г. | 10.25 |
с 19 июня 2007 г. | 10 |
с 29 января 2007 г. | 10.5 |
с 23 октября 2006 г. | 11.0 |
с 26 июня 2006 г. | 11.5 |
с 26 декабря 2005 г. | 12 |
с 15 июня 2004 г. | 13 |
с 15 января 2004 г. | 14 |
с 21 июня 2003 г. | 16 |
с 17 февраля 2003 г. | 18 |
с 7 августа 2002 г. | 21 |
с 9 апреля 2002 г. | 23 |
с 4 ноября 2000 г. | 25 |
с 10 июля 2000 г. | 28 |
с 21 марта 2000 г. | 33 |
с 7 марта 2000 г. | 38 |
с 24 января 2000 г. | 45 |
с 10 июня 1999 г. | 55 |
с 24 июля 1998 г. | 60 |
с 29 июня 1998 г. | 80 |
с 5 июня 1998 г. | 60 |
с 27 мая 1998 г. | 150 |
с 19 мая 1998 г. | 50 |
с 16 марта 1998 г. | 30 |
со 2 марта 1998 г. | 36 |
с 17 февраля 1998 г. | 39 |
со 2 февраля 1998 г. | 42 |
с 11 ноября 1997 г. | 28 |
с 6 октября 1997 г. | 21 |
с 16 июня 1997 г. | 24 |
с 28 апреля 1997 г. | 36 |
с 10 февраля 1997 г. | 42 |
со 2 декабря 1996 г. | 48 |
с 21 октября 1996 г. | 60 |
с 19 августа 1996 г. | 80 |
с 24 июля 1996 г. | 110 |
с 10 февраля 1996 г. | 120 |
с 1 декабря 1995 г. | 160 |
с 24 октября 1995 г. | 170 |
с 19 июня 1995 г. | 180 |
с 16 мая 1995 г. | 195 |
с 6 января 1995 г. | 200 |
с 17 ноября 1994 г. | 180 |
с 12 октября 1994 г. | 170 |
с 23 августа 1994 г. | 130 |
с 1 августа 1994 г. | 150 |
с 30 июня 1994 г. | 155 |
с 22 июня 1994 г. | 170 |
со 2 июня 1994 г. | 185 |
с 17 мая 1994 г. | 200 |
с 29 апреля 1994 г. | 205 |
с 15 октября 1993 г. | 210 |
с 23 сентября 1993 г. | 180 |
с 15 июля 1993 г. | 170 |
с 29 июня 1993 г. | 140 |
с 22 июня 1993 г. | 120 |
со 2 июня 1993 г. | 110 |
с 30 марта 1993 г. | 100 |
с 23 мая 1992 г. | 80 |
с 10 апреля 1992 г. | 50
| с 1 января 1992 г. | 20 |
Документ можно найти в следующих системах Консультант плюс:
- СПС Консультант Плюс : Эксперт
- СПС Консультант Плюс : Версия Проф
- СПС Консультант Плюс : Российское законодательство
- СПС Консультант-Бухгалтер: Версия Проф
- ИПК Московский Бухгалтер
- СПС Налоги и бухучет
Цены на поставку Консультант Плюс и стоимость обслуживания и другие статьи о программе ...
По тел. +7 926 926-24-28 можно круглосуточно заказать покупку или демонстрацию системы КонсультантПлюс, получить консультацию по выбору оптимального комплекта
Вы можете также отправить запрос:
- на покупку системы "КонсультантПлюс"
- на бесплатную демонстрацию СПС "Консультант Плюс"
- задать интересующий Вас вопрос
ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ЗАПРОСА
|
|
|
|
|
|
 |
  |
 |
СПС Консультант Плюс Снимки экрана:

Рис.1 Стартовое окно - в правой части меню - "Справочная информация"

Рис.2 Карточка поиска - верхняя лента меню - "Справочная информация"

Рис.3 Справочная информация

Рис.4 Текст документа - сводная информация в удобном виде
|  |
  |
 |
+7 926 926-24-28 (круглосуточно)- консультации по подбору и покупке оптимального комплекта справочно-правовых систем "Консультант Плюс"
|
|